|
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Dworce i przystanki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sandomierz /Brama Opatowska/ | 6,25 | 7,09 | 7,28 | 8,16 | 8,38 | 10,44 | 11,01 | 12,38 | 13,54 | 14,54 | 16,04 | 16,38 | 17,51 | Sandomierz /Starostwo Powiatowe/ | 6,23 | 7,07 | 7,26 | 8,14 | 8,36 | 10,42 | 10,59 | 12,36 | 13,52 | 14,52 | 16,02 | 16,36 | 17,49 | Sandomierz /Jednostka WP/ | 6,22 | 7,06 | 7,25 | 8,13 | 8,35 | 10,41 | 10,58 | 12,35 | 13,51 | 14,51 | 16,01 | 16,35 | 17,48 | Sandomierz /Straż Pożarna/ | 6,21 | 7,05 | 7,24 | 8,12 | 8,34 | 10,40 | 10,57 | 12,34 | 13,50 | 14,50 | 16,00 | 16,34 | 17,47 | Milczany | 6,19 | 7,03 | 7,22 | 8,10 | 8,32 | 10,38 | 10,55 | 12,32 | 13,48 | 14,48 | 15,58 | 16,32 | 17,45 | Żurawica
| 6,17 | 7,01 | 7,20 | 8,08 | 8,30 | 10,36 | 10,53 | 12,30 | 13,46 | 14,46 | 15,56 | 16,30 | 17,43 | Obrazów I
| 6,16 | 7,00 | 7,19 | 8,07 | 8,29 | 10,35 | 10,52 | 12,29 | 13,45 | 14,45 | 15,55 | 16,29 | 17,42 | Obrazów II
| 6,15 | 6,59 | 7,18 | 8,06 | 8,28 | 10,34 | 10,51 | 12,28 | 13,44 | 14,41 | 15,54 | 16,28 | 17,41 | Dębiany
| 6,12 | 6,56 | 7,15 | 8,03 | 8,25 | 10,31 | 10,48 | 12,25 | 13,41 | 14,41 | 15,51 | 16,25 | 17,38 | Bilcza I | 6,09 | 6,53 | 7,12 | 8.00 | 8,22 | 10,28 | 10,45 | 12,22 | 13,38 | 14,38 | 15,48 | 16,22 | 17,35 | Bilcza II | 6,08 | 6,52 | 7,11 | 7,59 | 8,21 | 10,27 | 10,44 | 12,21 | 13,37 | 14,37 | 15,47 | 16,21 | 17,34 | Świątniki | 6,07 | 6,51 | 7,10 | 7,58 | 8,20 | 10,26 | 10,43 | 12,20 | 13,36 | 14,36 | 15,46 | 16,20 | 17,33 | Nasławice | 6,05 | 6,49 | 7,08 | 7,56 | 8,18 | 10,24 | 10,41 | 12,18 | 13,34 | 14,34 | 15,44 | 16,18 | 17,31 | Krobielice | 6,04 | 6,48 | 7,07 | 7,55 | 8,17 | 10,23 | 10,40 | 12,17 | 13,33 | 14,33 | 15,43 | 16,17 | 17,30 | Jugoszów | 6,01 | 6,45 | 7,04 | 7,52 | 8,14 | 10,20 | | 12,14 | 13,30 | 14,30 | 15,40 | 16,14 | 17,27 |
Oznaczenia: F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
|